- Диагностика, технический аудит, ремонт и обслуживание установок термической резки для резки листов, а также модернизация оборудования;
- Диагностика, технический аудит, ремонт и обслуживание установок термической резки для резки труб;
- Ремонт оборудования и блочная замена вышедших из строя узлов;
- Поддержка заказчиков в организации работы на заготовительном участке для увеличения эффективности;
- Организация обслуживания на месте эксплуатации.
- Годовое техническое обслуживание сертифицированными специалистами с применением современных методов и приёмов. Осуществляется согласно регламента производителя с подробным описанием перечня работ;
- Удаленная диагностика. При наличии доступа в сеть Интернет, и при помощи программного обеспечения AnyDesk или аналогов, устанавливаются необходимые настройки и выявляется до 70% неисправностей.
Диагностика, обслуживание и ремонт плазменных источников тока Kjellberg и Hypertherm:
Источники плазменной резки линейки Hypertherm. Предлагаем услуги по диагностике, ремонту, поставке комплектующих и запасных частей;
Источники плазменной резки линейки Kjellberg HiFocus. Предлагаем квалифицированную помощь и поддержку по данной линейке. Предоставление необходимой технической документации под Ваше оборудование, подбор уникальных решений для ремонта и диагностики, поставка комплектующих.

Продажа запасных частей и расходных материалов:
Запчасти и расходные материалы ко всему спектру обслуживаемого оборудования как со склада, так и на заказ. Наиболее ходовые запасные части в наличии на складе.

Срок поставки «на заказ» составляет от трех недель до двух месяцев и зависит от вида требуемой детали, ее габаритов и веса, наличия на складе компании-производителя.
Регламент проведения диагностики машин термической резки:
| 1. | Проверка используемых расходных материалов заказчика; |
|---|---|
| 2. | Проверка правильности сборки и настройки резака; |
| 3. | Проверка состояния технологических газов, используемых для резки; |
| 4. | Проверка технологических параметров настройки резки; |
| 5. | Измерение входного напряжения на стабильность и перекос фаз; |
| 6. | Измерение показаний тока в нескольких контрольных точках; |
| 7. | Проверка на ошибки цикла включения машины; |
| 8. | Проверка на наличие осевых люфтов; |
| 9. | Проверка работоспособности системы охлаждения резака; |
| 10. | Проверка посторонних шумов при движении машины; |
| 11. | Проведение геометрического теста для выявления расхождения диагоналей; |
| 12. | Тест на утечки соединений газа и жидкости; |
| 13. | Визуальная проверка качества заземления на оборудовании; |
| 14. | Проверка корректности выставления начальной высоты режущего инструмента; |
| 15. | Контроль работоспособности контроля высоты режущего инструмента; |
| 16. | Составление дефектной ведомости выявленных отклонений в работе. |
Работы производятся в течении 1 (одного) рабочего дня.
Регламент на технический аудит машин термической резки:
| 1. | Проверка используемых расходных материалов заказчика; |
|---|---|
| 2. | Проверка состояния технологических газов, используемых для резки; |
| 3. | Измерение входного напряжения на стабильность и перекос фаз; |
| 4. | Измерение показаний тока в нескольких контрольных точках; |
| 5. | Проверка на ошибки цикла включения машины от подачи питания до начала резки; |
| 6. | Проверка на наличие осевых люфтов; |
| 7. | Проверка состояния суппорта и держателя инструмента; |
| 8. | Проверка движения машины на предмет посторонних шумов; |
| 9. | Проверка работы контура безопасности эксплуатации машины; |
| 10. | Тест диагонали портала относительно направляющих; |
| 11. | Проверка параметра прямолинейности и вертикальности пути машины; |
| 12. | Диагностика и осмотр источника тока на наличие видимых повреждений; |
| 13. | Проверка газовой магистрали на предмет повреждений и утечек; |
| 14. | Проверка системы охлаждения на утечки и проток охлаждающей жидкости; |
| 15. | Проверка работоспособности системы поджига резака; |
| 16. | Проверка состояния шланг пакета и подключения к резаку; |
| 17. | Проверка качества заземления, подключенного к раскройному столу на соответствие документации; |
| 18. | Проверка эксплуатационной документации на оборудование; |
| 19. | Проверка журналов проведения регламентных работ согласно документации производителя; |
| 20. | Проверка используемого ПО для подготовки карт раскроя; |
| 21. | Проверка работоспособности системы удаления дыма; |
| 22. | Проверка состояния компрессора и фильтровальной системы; |
| 23. | Составление диагностической карты состояния оборудования; |
| 24. | Составление дефектной ведомости о выявленных вопросах эксплуатации; |
| 25. | Подготовка актов выполненных работ. |
Приведенный список предоставлен в качестве образца и не является офертой. Работы производятся в течении 2 (двух) рабочих дней.
Регламент на техническое обслуживание машин термической резки:
| № п/п | Перечень работ за 1 (один) комплекс ТО согласно регламента |
|---|---|
| 1 | Механические узлы машины |
| 1.1 | Очистка исполнительных узлов системы привода машины |
| 1.2 | Проверка состояния пути продольной оси перемещения машины согласно ГОСТ |
| 1.3 | Проверка зазора между зубьями шестерни и рейки, регулировка при необходимости |
| 1.4 | Проверка рельсового пути по уровню |
| 1.5 | Проверка фактического значения межосевого расстояния |
| 1.6 | Тест на точность позиционирования и точность повторения контура |
| 2 | Портал машины |
| 2.1 | Тест на перпендикулярность |
| 2.2 | Настройка фактического значения отклонения перпендикулярности портала относительно раскройного стола |
| 2.3 | Визуальный осмотр балки портала на наличие имеющихся видимых повреждений |
| 3 | Основные ролики |
| 3.1 | Проверка поверхности роликов на дефекты |
| 3.2 | Проверка и настройка контакта с направляющими |
| 4 | Приводная система осевого перемещения X Y |
| 4.1 | Проверка на посторонние шумы при перемещении машины |
| 4.2 | Проверка люфтов подвода шестерни X, установка корректного зазора |
| 4.3 | Проверка люфтов подвода шестерни Y, установка корректного зазора |
| 4.4 | Проверка люфтов подвода шестерни Y2, установка корректного зазора |
| 5 | Суппорт плазменного резака |
| 5.1 | Проверка на посторонние шумы при перемещении резака |
| 5.2 | Проверка клемной колодки электронных соединений |
| 5.3 | Проверка держателя плазматрона |
| 5.4 | Проверка работоспособности датчика установки начальной высоты |
| 6 | Электрические узлы машины |
| 6.1 | Проверка входного напряжения питания |
| 6.2 | Осмотр и проверка датчика столкновения, очистка магнитов |
| 6.3 | Визуальный осмотр состояния ЧПУ панели оператора |
| 6.6 | Проверка работы блока питания 24В DC, осмотр подключений, разъёмов, терминалов |
| 7 | Аппарат плазменной резки Hypertherm, Kjellberg, Thermal Dynamics, ESAB |
| 7.1 | Проверка работоспособности пускателя |
| 7.2 | Проверка фильтров рабочих газов |
| 7.3 | Проверка состояния уплотнений режущего инструмента |
| 7.4 | Проверка работоспособности соленоидных клапанов |
| 7.5 | Проверка подключения газов и кабелей |
| 7.6 | Проверка на утечки газовой системы |
| 7.7 | Осмотр состояния фильтра охлаждения |
| 7.8 | Проверка контактов заземления и рабочего кабеля |
| 7.9 | Проверка блока охлаждения |
| 7.10 | Проверка входного напряжения питания 400 В |
| 7.11 | Проверка тока резки |
| 7.12 | Проверка состояния плазменной горелки и используемых расходных материалов |
Приведенный список предоставлен в качестве образца и не является офертой. Работы производятся в течении 2 (двух) – 3 (трёх) рабочих дней в зависимости от конфигурации оборудования и его состояния.
Регламент на модернизацию машин термической резки:
| № п/п | Перечень работ по модернизации |
|---|---|
| 1 | Механические узлы машины |
| 1.1 | Замена блока линейных подшипников |
| 1.2 | Замена механизма подъёма резака |
| 1.3 | Подготовка чертежа для крепления редуктора на ходовой тележке |
| 1.4 | Изготовление переходников для крепления редукторов |
| 1.5 | Установка редукторов на ходовые тележки |
| 1.6 | Изготовление шестерен на новые редукторы |
| 1.7 | Замена шестерней по осям продольного и поперечного хода |
| 2 | Электрические узлы машины |
| 2.1 | Замена электромоторов и кабелей подключения осей Х, У, Z. |
| 2.2 | Замена серво усилителей управления электромоторами |
| 2.3 | Замена блока управления системы ЧПУ |
| 2.4 | Замена блока управления контролера регулировки высоты резака |
| 3 | Работы по настройке конфигурации оборудования |
| 3.1 | Настройка движения машины по осям продольного и поперечного хода |
| 3.2 | Настройка движения оси вертикального хода |
| 3.3 | Регулировка рельсовых направляющих |
| 3.4 | Настройка импульсов на мм хода |
| 3.5 | Тест и настройка диагонали портала относительно раскройного стола |
| 3.6 | Подключение источника тока к новой системе управления |
| 3.7 | Тестовый рез и проверка работоспособности |
| 3.8 | Настройка раскройного ПО для подготовки карты раскроя |
| 4 | Завершающие работы |
| 4.1 | Инструктаж операторов по работе на оборудовании |
| 4.2 | Инструктаж технологов по подготовке раскроя |
| 4.3 | Передача оборудования в эксплуатацию |
Приведенный список предоставлен в качестве образца и не является офертой. Работы производятся в течении 10 (десяти) – 15 (пятнадцати) рабочих дней в зависимости от конфигурации оборудования и его состояния.
Выявленные эксплуатационные отклонения на оборудовании
| №1 | Не равномерный износ шестерен продольной оси | При проведении диагностических мероприятий был выявлен износ зубьев шестерен. Необходимо произвести замену. | ![]() |
|---|---|---|---|
| №2 | Отклонения выставления машины по уровню | При переустановке оборудования неправильно настроена геометрия машины, что приводит к быстрому износу механических узлов. Необходимо выполнить дополнительные работы по настройке механических узлов машины. | ![]() |
| №3 | Заземление оборудование | Использование плазменной резки предполагает, что оборудование должно быть заземлено на отдельный контур сопротивлением заземления не более 3 Ома. На производственной площадке заземление приварено к колонне. Необходимо убедиться, что сопротивление заземления в норме, либо переделать согласно инструкции по эксплуатации. | ![]() |
| №4 | Износ зубчатой рейки | На зубчатой рейке имеются следы износа на зубьях с верхней и нижней стороны. Необходимо следить за механизмом подвода шестерни к рейке и своевременно проводить регулировку. | ![]() |
| №5 | Парметры высоты резки | Во время работы было установлено, что высота резки не соответствует заданному значению. Произведена настройка параметров резки и проведены испытания расходных материалов. Износ расходных материалов после проведения настройки соответствует нормальным значениям. | ![]() |
| №6 | Не стабильная работа компрессора | Во время работы было установлено, что на компрессоре периодически появляется ошибка. Произведен перевод контроллера на русский язык. При дальнейшей диагностике было установлено, что на входе в компрессор имеется перекос фаз питания, что приводит к сбоям в работе. Необходимо произвести ТО компрессора и стабилизировать напряжение питания. | ![]() |
| №7 | Износ подшипников поперечной оси перемещения | Подшипники линейного перемещения поперечной оси долгое время эксплуатировались без использования смазки. На линейных направляющих имеются следы износа дорожек качения. Линейные подшипники необходимо заменить и в дальнейшем обеспечить стабильность смазывания и ухода за данными узлами. | ![]() |
| №8 | Не оригинальное устройство поджига дежурной дуги | Узел поджига дежурной дуги заменен на аналог. Невозможно рассчитать, насколько надежно будет работать данное устройство. Для осуществления стабильной работы системы поджига необходимо закупить оригинальное устройство поджига и произвести замену. | ![]() |
| №9 | Быстросъёмный плазменный резак | На корпусе резака имеются следы износа и повреждений. Установка расходных материалов в корпусе резака может иметь отклонения при посадке, что будет приводить к отсутствию стабильности процесса резки. Необходимо закупить новый резак в случае выхода из строя. | ![]() |
| №10 | Крепление резака | На корпусе магнитной муфты крепления резака имеется износ. По данной причине отсутствует прилегание и достаточная фиксация резака, что в процессе приводит к вибрациям при движении. Рекомендуется замена. | ![]() |









